← Kembali ke pemain
U
Menengah III
ummi
Peringkat saat ini: 1042 MMR · Tertinggi: 1061 MMR
Pertandingan30
Menang18
Kalah12
Persentase menang60%
Riwayat pertandingan
| Jenis | Hasil | Acara |
|---|---|---|
| Ganda | Bulu Takis | 14 Oktober 202614 Oktober 2026 21:48 WIBGor Merpati Jaya · Lapangan 1 | |
| Ganda | Bulu Takis | 14 Oktober 202614 Oktober 2026 21:18 WIBGor Merpati Jaya · Lapangan 3 | |
| Ganda | Bulu Takis | 14 Oktober 202614 Oktober 2026 20:55 WIBGor Merpati Jaya · Lapangan 3 | |
| Ganda | Bulu Takis | 14 Oktober 202614 Oktober 2026 20:26 WIBGor Merpati Jaya · Lapangan 2 | |
| Ganda | Bulu Takis | 07 Oktober 202607 Oktober 2026 21:40 WIBGor Merpati Jaya · Lapangan 2 | |
| Ganda | L | Bulu Takis | 07 Oktober 202607 Oktober 2026 21:16 WIBGor Merpati Jaya · Lapangan 3 |
| Ganda | Bulu Takis | 07 Oktober 202607 Oktober 2026 20:45 WIBGor Merpati Jaya · Lapangan 2 | |
| Ganda | Bulu Takis | 07 Oktober 202607 Oktober 2026 20:06 WIBGor Merpati Jaya · Lapangan 3 | |
| GandaTanpa MMR | Bulu Takis | 18 September 202601 Oktober 2026 18:30 WIBGor Merpati Jaya · Lapangan 1 | |
| GandaTanpa MMR | Bulu Takis | 18 September 202601 Oktober 2026 18:29 WIBGor Merpati Jaya · Lapangan 1 |
14 Oktober 2026
4 pertandinganBulu Takis | 14 Oktober 2026
·Gor Merpati Jaya · Lapangan 1Ganda
Bulu Takis | 14 Oktober 2026
·Gor Merpati Jaya · Lapangan 3Ganda
Bulu Takis | 14 Oktober 2026
·Gor Merpati Jaya · Lapangan 3Ganda
07 Oktober 2026
4 pertandinganBulu Takis | 07 Oktober 2026
·Gor Merpati Jaya · Lapangan 2Ganda
Bulu Takis | 07 Oktober 2026
·Gor Merpati Jaya · Lapangan 3Ganda
L
luthfi+12 MMRWSWira Satria+16 MMRL
luthfi+12 MMRWSWira Satria+16 MMRG130–28Ryan Rizky-12 MMRRRummi-12 MMRURyan Rizky-12 MMRRRummi-12 MMRU
G1
L
luthfi+12 MMRWSWira Satria+16 MMRL
luthfi+12 MMRWSWira Satria+16 MMR30
Bulu Takis | 07 Oktober 2026
·Gor Merpati Jaya · Lapangan 2Ganda
01 Oktober 2026
2 pertandinganBulu Takis | 18 September 2026
·Gor Merpati Jaya · Lapangan 1GandaTanpa MMR