← Kembali ke pemain
A
Menengah II
adam
Peringkat saat ini: 1097 MMR · Tertinggi: 1110 MMR
Pertandingan31
Menang20
Kalah11
Persentase menang65%
Riwayat pertandingan
| Jenis | Hasil | Acara |
|---|---|---|
| Ganda | Bulu Takis | 30 September 202601 Oktober 2026 00:33 WIBGor Merpati Jaya · Lapangan 1 | |
| Ganda | DMDanny MerpatiPenempatanA | Bulu Takis | 30 September 202601 Oktober 2026 00:31 WIBGor Merpati Jaya · Lapangan 1 |
| Ganda | Bulu Takis | 30 September 202601 Oktober 2026 00:28 WIBGor Merpati Jaya · Lapangan 1 | |
| Ganda | Bulu Takis | 30 September 202601 Oktober 2026 00:23 WIBGor Merpati Jaya · Lapangan 1 | |
| Ganda | Bulu Takis | 23 September 202623 September 2026 23:48 WIBGor Merpati Jaya · Lapangan 1 | |
| Ganda | Bulu Takis | 23 September 202623 September 2026 23:46 WIBGor Merpati Jaya · Lapangan 1 | |
| Ganda | Bulu Takis | 23 September 202623 September 2026 23:37 WIBGor Merpati Jaya · Lapangan 1 | |
| Ganda | Bulu Takis | 23 September 202623 September 2026 23:32 WIBGor Merpati Jaya · Lapangan 1 | |
| Ganda | Bulu Takis | 16 September 202617 September 2026 00:15 WIBGor Merpati Jaya · Lapangan 1 | |
| Ganda | Bulu Takis | 16 September 202617 September 2026 00:10 WIBGor Merpati Jaya · Lapangan 1 |
01 Oktober 2026
4 pertandinganBulu Takis | 30 September 2026
·Gor Merpati Jaya · Lapangan 1Ganda
Bulu Takis | 30 September 2026
·Gor Merpati Jaya · Lapangan 1Ganda
DMDanny MerpatiPenempatanA
adam+12 MMRDMDanny MerpatiPenempatanA
adam+12 MMRG130–16Rizki Maulana-12 MMRRM
Argan-16 MMRARizki Maulana-12 MMRRM
Argan-16 MMRA
G1
DMDanny MerpatiPenempatanA
adam+12 MMRDMDanny MerpatiPenempatanA
adam+12 MMR30
Bulu Takis | 30 September 2026
·Gor Merpati Jaya · Lapangan 1Ganda
23 September 2026
4 pertandinganBulu Takis | 23 September 2026
·Gor Merpati Jaya · Lapangan 1Ganda
Bulu Takis | 23 September 2026
·Gor Merpati Jaya · Lapangan 1Ganda